Chi phí du học Hàn Quốc là khoản tiền các bạn phải bỏ ra để đến Hàn Quốc học tập. Khoản tiền này bao gồm phí dịch vụ tư vấn tại Việt Nam và học phí các trường tại Hàn. Vậy bạn đã biết chính xác tổng chi phí du học Hàn Quốc bao gồm những khoản nào hay chưa? Tất cả sẽ được làm rõ trong bài viết sau đây mời các bạn cùng theo dõi.
Chi phí du học Hàn Quốc là khoản phí các bạn sẽ phải bỏ ra đề đến Hàn Quốc học tập. Khoản phí này khoảng 150.000.000 đến 300.000.000 VND/ 1 năm tuỳ theo trường và hệ đào tạo các bạn theo học. Chi phí thường chia ra 3 khoản
Đây là hệ được các bạn du học sinh Việt Nam tham gia nhiều nhất. Thường sau khi học tiếng Hàn sẽ chuyển lên học chuyên ngành theo các trường cao đẳng/ Đại học ở Hàn Quốc.
Việc trang bị tiếng Hàn trước khi đi du học là rất cần thiết. Bạn nên đăng ký học ít nhất 2 – 3 tháng, mỗi khóa học có chi phí từ 4 – 5 triệu đồng. Nếu ở xa nhà còn phải tốn thêm các khoản tiền ăn ở, sinh hoạt phí. Theo các bạn du học sinh đi trước chia sẻ tổng số tiền có thể lên đến 10 – 13 triệu đồng tùy thuộc mức chi tiêu của mỗi người.
Chi phí làm hồ sơ giấy tờ: Bao gồm một số khoản như hợp pháp hóa lãnh sự học bạ & bằng cấp, phí công chứng dịch thuật sang tiếng Anh, chứng minh tài chính du học của bố mẹ, phí gửi hồ sơ sang trường Hàn… Rơi vào khoảng 500 USD tức là 11 triệu đồng.
Chi phí chứng minh tài chính: Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc thì tất cả du học sinh quốc tế khi đi du học cần có sổ tiết kiệm 5000 USD – 10.000 USD. Nếu gia đình không đáp ứng được điều kiện này cần nhờ bên phía dịch vụ làm giúp với mức phí 4 triệu đồng.
Chi phí làm visa & vé máy bay: Khi làm xong giấy tờ, hồ sơ bạn cần gửi lên ĐSQ để xin cấp visa và tiến hành mua vé máy bay. Giá vé thường sẽ dao động trong khoảng từ 300 – 500 USD tức 6.5 – 11 triệu đồng tùy thuộc từng thời điểm đặt vé khác nhau.
Khi đặt chân đến Hàn Quốc du học sinh chưa thể tham gia lớp chuyên ngành ngay phải học thêm lớp tiếng Hàn 1 năm dành cho sinh viên Quốc tế. Chi phí rơi vào khoảng 3.000 – 5.000 USD/năm. Sau khi trải qua lớp học tiếng Hàn 1 năm cần thi tuyển vào học chuyên ngành tại một trường Đại học tại Hàn Quốc, học phí tùy thuộc vào trường.
STT | TRƯỜNG ĐẠI HỌC | LOẠI HÌNH | HỌC PHÍ (WON/NĂM) | Xem chi tiết |
1 | Đại học Quốc gia Chungnam | Công lập | 5.200.000 | Chi tiết |
2 | Đại học Quốc gia Chonnam | Công lập | 5.200.000 | Chi tiết |
3 | Đại học Nữ Sungshin | Tư thục | 5.200.000 | Chi tiết |
4 | Đại học Hansung | Tư thục | 5.200.000 | Chi tiết |
5 | Đại học Korea | Tư thục | 6.640.000 | Chi tiết |
6 | Đại học Chosun | Tư thục | 5.000.000 | Chi tiết |
7 | Đại học Quốc gia Seoul | Công lập | 6.320.000 – 6.920.000 | Chi tiết |
8 | Đại học Kyonggi | Tư thục | 5.000.000 | Chi tiết |
9 | Đại học Hansei | Tư thục | 5.000.000 | Chi tiết |
10 | Đại học Myongji | Tư thục | 4.800.000 – 5.600.000 | Chi tiết |
11 | Đại học Suwon | Tư thục | 4.800.000 | Chi tiết |
12 | Đại học Quốc gia Kangwon | Công lập | 4.800.000 | Chi tiết |
13 | Đại học Quốc gia Incheon | Công lập | 4.800.000 | Chi tiết |
14 | Đại học Quốc gia Chonbuk | Công lập | 5.200.000 | Chi tiết |
15 | Đại học Keimyung | Tư thục | 4.800.000 | Chi tiết |
16 | Đại học Dong-A | Tư thục | 4.800.000 | Chi tiết |
17 | Đại học Ngoại Ngữ Hàn Quốc | Tư thục | 4.800.000 – 6.400.000 | Chi tiết |
18 | Đại học Dongseo | Tư thục | 4.400.000 | Chi tiết |
19 | Đại học Chungwoon | Tư thục | 4.400.000 | Chi tiết |
20 | Đại học Dankook | Tư thục | 5.200.000 | Chi tiết |
21 | Đại học Sogang | Tư thục | 7.080.000 | Chi tiết |
22 | Đại học Nữ sinh Ewha | Tư thục | 6.880.000 | Chi tiết |
23 | Đại học Kyung Hee | Tư thục | 6.360.000 – 6.800.000 | Chi tiết |
24 | Đại học Konkuk | Tư thục | 6.800.000 | Chi tiết |
25 | Đại học Hanyang | Tư thục | 6.600.000 | Chi tiết |
26 | Đại học Yonsei | Tư thục | 6.920.000 | Chi tiết |
27 | Đại học Sejong | Tư thục | 6.400.000 | Chi tiết |
28 | Đại học Hongik | Tư thục | 6.200.000 | Chi tiết |
29 | Đại học Dongguk | Tư thục | 6.600.000 | Chi tiết |
30 | Đại học Sungkyungkwan | Tư thục | 9.000.000 – 9.600.000 | Chi tiết |
31 | Đại học Sangmyung | Tư thục | 6.000.000 | Chi tiết |
32 | Đại học Chung-Ang | Tư thục | 6.000.000 | Chi tiết |
33 | Đại học Soongsil | Tư thục | 5.800.000 | Chi tiết |
34 | Đại học Kookmin | Tư thục | 6.000.000 | Chi tiết |
35 | Đại học Quốc gia Pusan | Công lập | 5.600.000 | Chi tiết |
36 | Đại học Ajou | Tư thục | 5.600.000 | Chi tiết |
37 | Đại học Inha | Tư thục | 5.480.000 | Chi tiết |
38 | Đại học Sunmoon | Tư thục | 5.280.000 | Chi tiết |
39 | Đại học Seoul Sirip | Công lập | 5.400.000 | Chi tiết |
Sau một thời gian chững lại vì chính sách thay đổi chương trình du học nghề Hàn Quốc đã chính thức khởi động lại với mã code visa được cấp sau 3 – 4 tuần. Điều kiện để ứng tuyển visa D4-6 tương đối đơn giản so với D2 (dành cho những bạn du học Hàn Quốc chính quy). Thời gian học nghề ngắn chỉ 02 năm. Đương nhiên, bạn có thể nhập học với một nghề tự do, thực tập trong quá trình học, nhận lương từ đơn vị thực tập.
Tổng chi phí du học nghề Hàn Quốc rơi vào khoảng 200 – 250 triệu/năm. Trong đó, các khoản chi phí cần bỏ ra khi còn ở Việt Nam và khi sang Hàn Quốc cũng tương đương với chi phí du học Hàn Quốc hệ chính quy. Tiền học phí sẽ từ 110 – 160 triệu đồng/năm tùy thuộc vào trường và ngành học.
Với hệ này rất khó đi thẳng từ Việt Nam nên các bạn thường sẽ đi từ hệ tiếng tại Hàn Quốc rồi học lên. Nếu đi thẳng từ Việt Nam các bạn sẽ mất các khoản sau:
Nếu đi lên thẳng hệ này từ hệ tiếng tại Hàn Quốc các bạn sẽ chỉ cần làm hồ sơ lên chuyên ngành và đóng học phí tại các trường.
Với hệ này các bạn cũng rất ít đi thẳng từ Việt Nam mà sẽ chuyển lên học chuyên ngành từ hệ tiếng. Nếu đi thẳng từ Việt Nam sẽ mất các khoản phí sau:
Xem thêm: Hồ sơ du học Hàn Quốc: Hướng dẫn tự làm chi tiết từ A đến Z
Nếu lên thẳng hệ này tự hệ tiếng tại Hàn Quốc các bạn chỉ cần làm hồ sơ lên chuyên ngành. Và đóng học phí học chuyên ngành tại các trường đại học tại Hàn.
STT | TRƯỜNG ĐẠI HỌC | MỨC HỌC PHÍ THẤP NHẤT (WON/NĂM) | MỨC HỌC PHÍ CAO NHẤT (WON/NĂM) |
1 | Đại học Quốc gia Chungnam | 3.638.000 | 4.387.000 |
2 | Đại học Quốc gia Chonnam | 2.934.000 | 4.058.000 |
3 | Đại học Nữ Sungshin | 7.000.000 | 10.200.000 |
4 | Đại học Hansung | 5.084.000 | 6.790.000 |
5 | Đại học Korea | 7.120.000 | 8.402.000 |
6 | Đại học Chosun | 5.728.000 | 7.678.000 |
7 | Đại học Quốc gia Seoul | 4.884.000 | 10.076.000 |
8 | Đại học Kyonggi | 6.444.000 | 8.326.000 |
9 | Đại học Hansei | 6.852.000 | 9.628.000 |
10 | Đại học Myongji | 7.522.000 | 10.880.000 |
11 | Đại học Suwon | 11.202.000 | 14.470.000 |
12 | Đại học Quốc gia Kangwon | 3.424.000 | 4.618.000 |
13 | Đại học Quốc gia Incheon | 4.880.000 | 9.824.000 |
14 | Đại học Quốc gia Chonbuk | 3.324.000 | 4.600.000 |
15 | Đại học Keimyung | 5.910.000 | 8.830.000 |
16 | Đại học Dong-A | 5.714.000 | 7.894.000 |
17 | Đại học Ngoại Ngữ Hàn Quốc | 7.258.000 | 9.112.000 |
18 | Đại học Dongseo | 5.548.000 | 7.584.000 |
19 | Đại học Chungwon | 6.284.000 | 8.266.000 |
20 | Đại học Dankook | 7.398.000 | 11.150.000 |
21 | Đại học Sogang | 7.214.000 | 9.426.000 |
22 | Đại học Nữ sinh Ewha | 7.339.000 | 9.948.000 |
23 | Đại học Kyung Hee | 7.400.580 | 10.238.000 |
24 | Đại học Konkuk | 7.678.000 | 10.748.000 |
25 | Đại học Hanyang | 8.276.000 | 12.258.000 |
26 | Đại học Yonsei | 7.074.000 | 13.986.000 |
27 | Đại học Sejong | 7.198.000 | 9.976.000 |
28 | Đại học Hongik | 8.892.000 | 11.036.000 |
29 | Đại học Dongguk | 6.938.000 | 9.160.000 |
30 | Đại học Sungkyungkwan | 8.510.000 | 13.150.000 |
31 | Đại học Sangmyung | 7.238.000 | 10.712.000 |
32 | Đại học Chung-Ang | 6.812.000 | 10.992.000 |
33 | Đại học Soongsil | 7.038.000 | 9.276.000 |
34 | Đại học Kookmin | 7.280.000 | 11.120.000 |
35 | Đại học Quốc gia Pusan | 2.604.000 | 5.978.000 |
36 | Đại học Ajou | 6.748.000 | 8.852.000 |
37 | Đại học Inha | 6.996.000 | 9.536.000 |
38 | Đại học Sunmoon | 7.310.000 | 9.794.000 |
39 | Đại học Seoul Sirip | 2.044.000 | 3.221.000 |
Xem ngay danh sách, học phí và thông tin các trường Đại học tại Hàn Quốc tại đây
Mức học phí tại các trường tương đối cao
Tiền thuê ký túc xá, nhà trọ: Điều này sẽ tùy thuộc vào khu vực, trường học.
Tiền ăn uống: Phụ thuộc vào chế độ ăn uống của từng bạn nhưng sẽ rơi vào khoảng 200.000 – 300.000 KRW/tháng. Tuy nhiên nếu bạn tự nấu ăn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc ăn ngoài nhé.
Chi phí đi lại và các khoản khác: Ngoài tiền học phí, ăn ở thì các khoản tiền phát sinh cũng khá nhiều.
Nếu tính tổng sinh hoạt phí trong một tháng sẽ rơi vào 500.000 – 600.000 KRW/tháng (ký túc xá) và 700.000 – 800.000 KRW/tháng đối với thuê trọ. Mức phí này cũng không quá cao so với các quốc gia khác tại Châu Á.
Xem thêm: Chia sẻ bí mật chưa biết về chi phí sinh hoạt tại Hàn Quốc
Nếu như đặt một phép tính cộng tất cả các khoản trên đây thì tổng chi phí du học Hàn Quốc sẽ rơi vào tầm 180 – 200 triệu đồng cho năm đầu tiên. Tuy nhiên, tại các trường học tại Hàn Quốc thường có mức học bổng đối với sinh viên xuất sắc rất cao. Cộng với việc sinh viên được đi làm thêm 20h/tuần vào các ngày nghỉ lễ. Bạn hoàn toàn kiếm được thêm một khoản thu nhập để trang trải cho việc học tập khi đến đất nước kim chi đầy mơ mộng.
Xem thêm: Du học Hàn Quốc: Tư vấn điều kiện, chi phí và lộ trình từ A – Z
Với mức chi phí du học Hàn Quốc nằm ở mức dưới 200 triệu đồng nhưng lại được học tập trong môi trường giáo dục hàng đầu Châu Á thì thực sự quá xứng đáng phải không nào? Nếu quý phụ huynh và các bạn muốn biết thêm các thông tin liên quan đến chương trình du học Hàn Quốc hãy liên hệ với Công ty AZVISA.
Cám ơn Bạn đã ghé thăm trang web.